.DEFINITIONS;1;
FILE      DCG.pas;1;
PROGRAM   DCG;1;
TYPE      TIPAddr, ARRAY;1;
          BYTE, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00001;1;
TYPE      TMACAddr, ARRAY;1;
          BYTE, =0|6, 0|0, 0|0, 0|0, $00001;1;
TYPE      tParity, ENUM;1;
          2, parNone, parEven, parOdd, $00001;1;
TYPE      tDataBits, ENUM;1;
          3, DataBit5, DataBit6, DataBit7, DataBit8, $00001;1;
TYPE      tStopBits, ENUM;1;
          1, StopBit1, StopBit2, $00001;1;
TYPE      TLCD_num, ENUM;1;
          7, LCD_m1, LCD_m2, LCD_m3, LCD_m4, LCD_m5, LCD_m6, LCD_m7, LCD_m8, $00001;1;
VAR       _LCDM_PORT, BYTE, RAM, $00060;64;
VAR       SysTickTime, BYTE, RAM, $00061;1;
VAR       _RXTIMEOUT, BYTE, RAM, $00062;81;
VAR       _RXINP, BYTE, RAM, $00063;82;
VAR       _RXOUTP, BYTE, RAM, $00064;82;
VAR       _RXCOUNT, BYTE, RAM, $00065;82;
VAR       _RXBUFF, ARRAY, RAM, $00066;82;
          BYTE, =0|255, 0|0, 0|0, 0|0, $00001;82;
VAR       _TXINP, BYTE, RAM, $00165;83;
VAR       _TXOUTP, BYTE, RAM, $00166;83;
VAR       _TXCOUNT, BYTE, RAM, $00167;83;
VAR       _TXBUFF, ARRAY, RAM, $00168;83;
          BYTE, =0|255, 0|0, 0|0, 0|0, $00001;83;
VAR       TickTimerPrsc, BYTE, RAM, $00267;1;
VAR       _TTimerReloadVal, WORD, RAM, $00268;1;
VAR       _INCRSTATE4, BYTE, RAM, $0026A;92;
VAR       _INCRCOUNT4_0, LONGINT, RAM, $0026B;92;
VAR       _INCRCOUNT4_D0, LONGINT, RAM, $0026F;92;
VAR       _TWI_TO, BYTE, RAM, $00273;92;
VAR       TWI_DevLock, DEVICELOCK, RAM, $00274;1;
IMPLEMENT DCG;92;
TYPE      tCmdWhich, ENUM;96;
          27, str, idn, chn, val, dcv, dca, mah, mwh, msv, msa, msw, pcv, pca, pwon, pwoff, rip, raw, dsp, ofs, scl, opt, all, tmp, wen, erc, sbd, nop, err, $00001;96;
TYPE      tModify, ENUM;97;
          7, Ampere, Volt, Ripple, T_on, T_Off, TrackCh, CapMenu, PwrMenu, $00001;97;
TYPE      tError, ENUM;98;
          9, NoErr, UserReq, BusyErr, OvlErr, SyntaxErr, ParamErr, LockedErr, ChecksumErr, FuseErr, FaultErr, $00001;98;
CONST     DDRBinit, BYTE, IMM, 191;105;
CONST     PortBinit, BYTE, IMM, 211;106;
CONST     DDRCinit, BYTE, IMM, 252;108;
CONST     PortCinit, BYTE, IMM, 15;109;
CONST     DDRDinit, BYTE, IMM, 12;112;
CONST     PortDinit, BYTE, IMM, 252;113;
CONST     BtnInPortReg, BYTE, IMM, 48;115;
CONST     LEDOutPort, BYTE, IMM, 50;116;
CONST     ControlBitPort, BYTE, IMM, 56;117;
CONST     ControlBitPin, BYTE, IMM, 54;118;
CONST     MPXPort, BYTE, IMM, 53;119;
CONST     b_SCLK, BYTE, IMM, 0;121;
CONST     b_SDATAOUT, BYTE, IMM, 1;122;
CONST     b_STRDAC, BYTE, IMM, 4;123;
CONST     b_SDATAIN1, BYTE, IMM, 6;124;
CONST     b_STRAD16, BYTE, IMM, 7;125;
CONST     Vers1Str, STRING, 29, ROM, $;130;
CONST     Vers3Str, STRING, 9, ROM, $;131;
CONST     ErrStrArr, ARRAY, ROM, $00001;135;
          STRING, 9, =0|8, 0|0, 0|0, 0|0, $00009;135;
CONST     FaultStrArr, ARRAY, ROM, $00002;141;
          STRING, 11, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $0000B;141;
CONST     MenuStrArr, ARRAY, ROM, $00003;144;
          STRING, 9, =0|8, 0|0, 0|0, 0|0, $00009;144;
CONST     AdrStr, STRING, 5, ROM, $;147;
CONST     ErrSubCh, BYTE, IMM, 255;149;
CONST     CmdStrArr, ARRAY, ROM, $00004;176;
          STRING, 4, =0|27, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;176;
CONST     Cmd2SubChArr, ARRAY, ROM, $00005;179;
          BYTE, =0|27, 0|0, 0|0, 0|0, $00001;179;
CONST     DC2mA, BYTE, IMM, 0;181;
CONST     DC20mA, BYTE, IMM, 1;182;
CONST     DC200mA, BYTE, IMM, 2;183;
CONST     DC2A, BYTE, IMM, 3;184;
CONST     Ulow, BYTE, IMM, 0;185;
CONST     Uhigh, BYTE, IMM, 1;186;
CONST     high, BOOLEAN, IMM, 255;188;
CONST     low, BOOLEAN, IMM, 0;189;
CONST     IncrAccArray, ARRAY, ROM, $00006;193;
          INTEGER, =0|16, 0|0, 0|0, 0|0, $00002;193;
VAR       dummy, LONGINT, EEPROM, $00000;198;
VAR       DACUoffsets, ARRAY, EEPROM, $00004;203;
          INTEGER, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;203;
VAR       DACUscales, ARRAY, EEPROM, $00008;204;
          FLOAT, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;204;
VAR       DACIoffsets, ARRAY, EEPROM, $00010;206;
          INTEGER, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;206;
VAR       DACIscales, ARRAY, EEPROM, $00018;207;
          FLOAT, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;207;
VAR       ADCUoffsets, ARRAY, EEPROM, $00028;209;
          INTEGER, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;209;
VAR       ADCUscales, ARRAY, EEPROM, $0002C;210;
          FLOAT, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;210;
VAR       ADCIoffsets, ARRAY, EEPROM, $00034;212;
          INTEGER, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;212;
VAR       ADCIscales, ARRAY, EEPROM, $0003C;213;
          FLOAT, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;213;
VAR       OptionArray, ARRAY, EEPROM, $0004C;246;
          FLOAT, =0|25, 0|0, 0|0, 0|0, $00000;246;
VAR       InitIncRast, FLOAT, EEPROM, $000B0;297;
VAR       EESerBaudReg, BYTE, EEPROM, $000B4;298;
VAR       TrackChSave, BYTE, EEPROM, $000B5;299;
VAR       EEinitialised, WORD, EEPROM, $000B6;300;
VAR       InitVolt, FLOAT, EEPROM, $0004C;306;
VAR       InitAmp, FLOAT, EEPROM, $00050;307;
VAR       InitGainPre, FLOAT, EEPROM, $00054;308;
VAR       InitGainOut, FLOAT, EEPROM, $00058;309;
VAR       InitGainI, FLOAT, EEPROM, $0005C;310;
VAR       Uref, FLOAT, EEPROM, $00060;311;
VAR       Umax, FLOAT, EEPROM, $00064;312;
VAR       RSenseArray, ARRAY, EEPROM, $00068;313;
          FLOAT, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;313;
VAR       ImaxArray, ARRAY, EEPROM, $00078;314;
          FLOAT, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;314;
VAR       Imax, FLOAT, EEPROM, $00084;315;
VAR       ADCUfacs, ARRAY, EEPROM, $00088;316;
          FLOAT, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;316;
VAR       InitOptions, FLOAT, EEPROM, $00090;317;
VAR       InitSwitchU, FLOAT, EEPROM, $00094;318;
VAR       InitHystLow, FLOAT, EEPROM, $00098;319;
VAR       InitHystHigh, FLOAT, EEPROM, $0009C;320;
VAR       InitFanOnTemp, FLOAT, EEPROM, $000A0;321;
VAR       InitRipplePercent, FLOAT, EEPROM, $000A4;322;
VAR       InitTonTime, FLOAT, EEPROM, $000A8;323;
VAR       InitToffTime, FLOAT, EEPROM, $000AC;324;
VAR       i, BYTE, RAM, $00009;326;
VAR       k, BYTE, RAM, $0000A;327;
VAR       m, BYTE, RAM, $0000B;328;
VAR       SlaveCh, BYTE, RAM, $00275;331;
VAR       LEDactivity, BIT8, RAM, $320002;332;
VAR       LED_CurrentLimit, BIT8, RAM, $320003;333;
VAR       STRAD16, BIT8, RAM, $380007;334;
VAR       ButtonTemp, BYTE, RAM, $00276;336;
VAR       RangeTemp, BYTE, RAM, $00277;336;
VAR       ButtonDown, BIT8, RAM, $2760005;337;
VAR       ButtonUp, BIT8, RAM, $2760004;338;
VAR       ButtonEnter, BIT8, RAM, $2760003;339;
VAR       MPXA0, BIT8, RAM, $350002;341;
VAR       MPXA1, BIT8, RAM, $350003;342;
VAR       MPXU, BIT8, RAM, $350004;343;
VAR       MPXI, BIT8, RAM, $350005;344;
VAR       MPX1864, BIT8, RAM, $350006;345;
VAR       OutputEnable, BIT8, RAM, $350007;346;
VAR       RangeSw, BIT8, RAM, $380005;348;
VAR       Relais1, BIT8, RAM, $380002;349;
VAR       Relais2, BIT8, RAM, $380003;350;
VAR       CurrentLimSense, BIT8, RAM, $300004;351;
VAR       PWonTime, INTEGER, RAM, $00278;353;
VAR       PWoffTime, INTEGER, RAM, $0027A;353;
VAR       PWcounter, INTEGER, RAM, $0027C;353;
VAR       PWonOff, BOOLEAN, RAM, $0027E;354;
VAR       ADCUoffset, INTEGER, RAM, $0027F;356;
VAR       ADCIoffset, INTEGER, RAM, $00281;356;
VAR       DACrawUon, WORD, RAM, $00283;357;
VAR       DACrawUoff, WORD, RAM, $00285;357;
VAR       DACrawI, WORD, RAM, $00287;357;
VAR       ADCrawU, WORD, RAM, $00289;358;
VAR       ADCrawI, WORD, RAM, $0028B;358;
VAR       AD16long, LONGINT, RAM, $0028D;359;
VAR       Temperature, FLOAT, RAM, $00291;360;
VAR       Switchpoint, FLOAT, RAM, $00295;360;
VAR       TemperatureTimer, BYTE, RAM, $00299;361;
VAR       DACtemp, WORD, RAM, $0029A;362;
VAR       ADCtemp, WORD, RAM, $0029C;362;
VAR       LevelByteHi, BYTE, RAM, $0029E;363;
VAR       LevelByteLo, BYTE, RAM, $0029F;363;
VAR       I2CslaveAdr, BYTE, RAM, $002A0;365;
VAR       RipplePercent, INTEGER, RAM, $002A1;368;
VAR       DCVolt, FLOAT, RAM, $002A3;369;
VAR       DCVoltMod, FLOAT, RAM, $002A7;369;
VAR       RippleVoltage, FLOAT, RAM, $002AB;369;
VAR       DCWatt, FLOAT, RAM, $002AF;370;
VAR       DCVoltIntegrated, FLOAT, RAM, $002B3;371;
VAR       DCAmpIntegrated, FLOAT, RAM, $002B7;371;
VAR       RelaisVoltLow, FLOAT, RAM, $002BB;372;
VAR       RelaisVoltHigh, FLOAT, RAM, $002BF;372;
VAR       DCAmp, FLOAT, RAM, $002C3;373;
VAR       DCAmpMod, FLOAT, RAM, $002C7;373;
VAR       DACLSBUarray, ARRAY, RAM, $002CB;375;
          FLOAT, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;375;
VAR       DACLSBIarray, ARRAY, RAM, $002D3;376;
          FLOAT, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;376;
VAR       ADCLSBUarray, ARRAY, RAM, $002E3;378;
          FLOAT, =0|2, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;378;
VAR       ADCLSBIarray, ARRAY, RAM, $002EB;379;
          FLOAT, =0|4, 0|0, 0|0, 0|0, $00004;379;
VAR       Options, BYTE, RAM, $002FB;381;
VAR       DAC16present, BIT8, RAM, $2FB0000;382;
VAR       ADC16present, BIT8, RAM, $2FB0001;383;
VAR       DCPpresent, BIT8, RAM, $2FB0002;384;
VAR       DACmax, LONGINT, RAM, $002FC;385;
VAR       CmdWhich, ENUM, TCMDWHICH, RAM, $00300;387;
VAR       SubCh, BYTE, RAM, $00301;388;
VAR       CurrentCh, BYTE, RAM, $00302;388;
VAR       OmniFlag, BOOLEAN, RAM, $00303;389;
VAR       verbose, BOOLEAN, RAM, $00304;389;
VAR       Param, FLOAT, RAM, $00305;391;
VAR       ParamInt, INTEGER, RAM, $00309;392;
VAR       ParamByte, BYTE, RAM, $0030B;393;
VAR       SerInpStr, STRING, 64, RAM, $0030C;394;
VAR       SerInpPtr, BYTE, RAM, $0034C;395;
VAR       Prefix, CHAR, RAM, $0034D;396;
VAR       UIToggle, BOOLEAN, RAM, $0034E;397;
VAR       IRange, BYTE, RAM, $0034F;398;
VAR       oldIRange, BYTE, RAM, $00350;398;
VAR       IAutoRange, BYTE, RAM, $00351;398;
VAR       URange, BYTE, RAM, $00352;399;
VAR       oldUrange, BYTE, RAM, $00353;399;
VAR       RelaisState, BOOLEAN, RAM, $00354;400;
VAR       oldRelaisState, BOOLEAN, RAM, $00355;400;
VAR       URangeHigh, BOOLEAN, RAM, $00356;401;
VAR       DisplayTimer, SYSTIMER, RAM, $00357;402;
VAR       RelaisTimer, SYSTIMER, RAM, $00359;402;
VAR       DisplayToggle, BYTE, RAM, $0035B;403;
VAR       ActivityTimer, SYSTIMER8, RAM, $0035C;404;
VAR       IncrTimer, SYSTIMER8, RAM, $0035D;405;
VAR       IntegrateTimer, SYSTIMER8, RAM, $0035E;406;
VAR       LCDpresent, BOOLEAN, RAM, $0035F;407;
VAR       Modify, ENUM, TMODIFY, RAM, $00360;408;
VAR       TrackChannel, BYTE, RAM, $00361;409;
VAR       IncrValue, LONGINT, RAM, $00362;410;
VAR       OldIncrValue, LONGINT, RAM, $00366;410;
VAR       IncrFine, BOOLEAN, RAM, $0036A;411;
VAR       FirstTurn, BOOLEAN, RAM, $0036B;411;
VAR       IncrAccFloat, FLOAT, RAM, $0036C;412;
VAR       IncFineDiv, FLOAT, RAM, $00370;412;
VAR       IncCoarseDiv, FLOAT, RAM, $00374;412;
VAR       IncrDiff, INTEGER, RAM, $00378;413;
VAR       IncrAccInt10, INTEGER, RAM, $0037A;413;
VAR       IncRast, INTEGER, RAM, $0037C;413;
VAR       IncrDiffByte, BYTE, RAM, $0037E;414;
VAR       digits, BYTE, RAM, $0037F;415;
VAR       nachkomma, BYTE, RAM, $00380;415;
VAR       ChangedFlag, BOOLEAN, RAM, $00381;416;
VAR       TempF, FLOAT, RAM, $00382;418;
VAR       ParamStr, STRING, 41, RAM, $00386;420;
VAR       CheckLimitErr, ENUM, TERROR, RAM, $003AF;422;
VAR       Status, BYTE, RAM, $003B0;423;
VAR       BusyFlag, BIT8, RAM, $3B00007;424;
VAR       UserSRQFlag, BIT8, RAM, $3B00006;425;
VAR       OverloadFlag, BIT8, RAM, $3B00005;426;
VAR       EEUnlocked, BIT8, RAM, $3B00004;427;
VAR       FaultFlags, BYTE, RAM, $003B1;429;
VAR       ButtonNumber, BYTE, RAM, $003B2;429;
VAR       OverTemp, BIT8, RAM, $3B10003;430;
VAR       OverVolt, BIT8, RAM, $3B10002;431;
VAR       FuseBlown, BIT8, RAM, $3B10001;432;
VAR       OverPower, BIT8, RAM, $3B10000;433;
VAR       ErrCount, INTEGER, RAM, $003B3;434;
VAR       ErrFlag, BOOLEAN, RAM, $003B5;435;
VAR       FaultTimer, BYTE, RAM, $003B6;437;
VAR       ToggleTimer, BYTE, RAM, $003B7;437;
VAR       NoToggle, BOOLEAN, RAM, $003B8;438;
VAR       ADSC10, BIT8, RAM, $260006;440;
VAR       Wh, FLOAT, RAM, $003B9;443;
VAR       Ah, FLOAT, RAM, $003BD;444;
VAR       CurrAmp, FLOAT, RAM, $003C1;445;
VAR       CurrVolt, FLOAT, RAM, $003C5;446;
INCLUDE   DCG-HW.pas;455;
PROC      ShiftOut1257;3;
COMMENT   procedure ShiftOut1257;;3;
END_FUNC  ShiftOut1257;53;
PROC      ShiftOut1655;55;
COMMENT   procedure ShiftOut1655;;55;
END_FUNC  ShiftOut1655;90;
PROC      ShiftIn1864;93;
COMMENT   procedure ShiftIn1864;;93;
END_FUNC  ShiftIn1864;128;
PROC      OnSysTick;130;
COMMENT   procedure OnSysTick(saveallregs);;130;
END_FUNC  OnSysTick;181;
FUNC      GetADC10;185;
COMMENT   function GetADC10(myChannel:byte):word;;185;
FRAMEUSED 3;191;
LOCALV    myChannel, BYTE, $00002;191;
LOCALV    CurrentADC10, WORD, $00000;191;
LOCALV    CurrentADC10lo, BYTE, $00000;191;
LOCALV    CurrentADC10hi, BYTE, $00001;191;
END_FUNC  GetADC10;208;
END_INCLUDE   DCG-HW.pas;209;
FILE      DCG.pas;209;
MAIN      DCG;209;
PROC      SetLM75Temp;457;
COMMENT   procedure SetLM75Temp;;457;
FRAMEUSED 2;460;
LOCALV    aInt, INTEGER, $00000;460;
END_FUNC  SetLM75Temp;471;
PROC      GetLM75Temp;473;
COMMENT   procedure GetLM75Temp;;473;
FRAMEUSED 2;476;
LOCALV    aInt, INTEGER, $00000;476;
END_FUNC  GetLM75Temp;481;
PROC      InitScales;483;
COMMENT   procedure InitScales;;483;
FRAMEUSED 14;486;
LOCALV    aInt, INTEGER, $0000C;486;
LOCALV    Ufac, FLOAT, $00008;486;
LOCALV    myADCmax, FLOAT, $00004;486;
LOCALV    myDACmax, FLOAT, $00000;486;
END_FUNC  InitScales;527;
PROC      SetShunt;534;
COMMENT   procedure SetShunt(myIRange:Byte);;534;
FRAMEUSED 1;535;
LOCALV    myIRange, BYTE, $00000;535;
END_FUNC  SetShunt;553;
PROC      CalcRangeI;555;
COMMENT   procedure CalcRangeI;;555;
END_FUNC  CalcRangeI;564;
PROC      SetLevelDAC;566;
COMMENT   procedure SetLevelDAC;;566;
FRAMEUSED 6;570;
LOCALV    myDAC, LONGINT, $00002;570;
LOCALV    myOffset, INTEGER, $00000;570;
END_FUNC  SetLevelDAC;627;
PROC      GetVoltage;629;
COMMENT   procedure GetVoltage;;629;
FRAMEUSED 4;633;
LOCALV    myADC, LONGINT, $00000;633;
END_FUNC  GetVoltage;643;
PROC      getInputVoltage;645;
COMMENT   procedure getInputVoltage;;645;
END_FUNC  getInputVoltage;649;
PROC      GetCurrent;651;
COMMENT   procedure GetCurrent;;651;
FRAMEUSED 4;655;
LOCALV    myADC, LONGINT, $00000;655;
END_FUNC  GetCurrent;664;
PROC      IncFacI;668;
COMMENT   procedure IncFacI;;668;
END_FUNC  IncFacI;679;
PROC      IncFacU;681;
COMMENT   procedure IncFacU;;681;
END_FUNC  IncFacU;692;
PROC      RoundIncParam;694;
COMMENT   procedure RoundIncParam;;694;
FRAMEUSED 2;696;
LOCALV    TempParam, INTEGER, $00000;696;
END_FUNC  RoundIncParam;706;
PROC      SetAccParam;708;
COMMENT   procedure SetAccParam;;708;
END_FUNC  SetAccParam;716;
PROC      SerCRLF;722;
COMMENT   procedure SerCRLF;;722;
END_FUNC  SerCRLF;726;
PROC      WriteChPrefix;728;
COMMENT   procedure WriteChPrefix;;728;
END_FUNC  WriteChPrefix;735;
PROC      WriteSerInp;737;
COMMENT   procedure WriteSerInp;;737;
END_FUNC  WriteSerInp;741;
PROC      SerPrompt;743;
COMMENT   procedure SerPrompt(myErr:tError);;743;
FRAMEUSED 3;747;
LOCALV    myErr, ENUM, TERROR, $00002;747;
LOCALV    myFault, BYTE, $00001;747;
LOCALV    myStatus, BYTE, $00000;747;
END_FUNC  SerPrompt;781;
PROC      ParamToStr;785;
COMMENT   procedure ParamToStr;;785;
END_FUNC  ParamToStr;792;
PROC      SendTrackCmd;794;
COMMENT   procedure SendTrackCmd;;794;
END_FUNC  SendTrackCmd;817;
PROC      Setcursor;819;
COMMENT   procedure Setcursor(fullCursor:boolean);;819;
FRAMEUSED 2;821;
LOCALV    fullCursor, BOOLEAN, $00001;821;
LOCALV    myCursor, CHAR, $00000;821;
END_FUNC  Setcursor;852;
PROC      IstLeistungOnLCD;855;
COMMENT   procedure IstLeistungOnLCD;;855;
END_FUNC  IstLeistungOnLCD;867;
PROC      CapOnLCD;869;
COMMENT   procedure CapOnLCD;;869;
FRAMEUSED 5;872;
LOCALV    lUnit, STRING 5, $00000;872;
END_FUNC  CapOnLCD;927;
PROC      SpannungOnLCD;931;
COMMENT   procedure SpannungOnLCD;;931;
END_FUNC  SpannungOnLCD;943;
PROC      IstSpannungOnLCD;945;
COMMENT   procedure IstSpannungOnLCD;;945;
END_FUNC  IstSpannungOnLCD;957;
PROC      SollSpannungOnLCD;959;
COMMENT   procedure SollSpannungOnLCD;;959;
END_FUNC  SollSpannungOnLCD;963;
PROC      Prefix_I;965;
COMMENT   procedure Prefix_I(mAdisp:boolean);;965;
FRAMEUSED 1;966;
LOCALV    mAdisp, BOOLEAN, $00000;966;
END_FUNC  Prefix_I;972;
PROC      ParamStrOnLCDlower;974;
COMMENT   procedure ParamStrOnLCDlower;;974;
END_FUNC  ParamStrOnLCDlower;978;
PROC      FaultsOnLCD;980;
COMMENT   procedure FaultsOnLCD;;980;
END_FUNC  FaultsOnLCD;1006;
PROC      StromOnLCD;1008;
COMMENT   procedure StromOnLCD;;1008;
END_FUNC  StromOnLCD;1027;
PROC      IstStromOnLCD;1029;
COMMENT   procedure IstStromOnLCD;;1029;
END_FUNC  IstStromOnLCD;1034;
PROC      SollStromOnLCD;1036;
COMMENT   procedure SollStromOnLCD;;1036;
END_FUNC  SollStromOnLCD;1042;
PROC      IntegerOnLCD;1044;
COMMENT   procedure IntegerOnLCD;;1044;
END_FUNC  IntegerOnLCD;1047;
PROC      OptionsOnLCD;1049;
COMMENT   procedure OptionsOnLCD;;1049;
END_FUNC  OptionsOnLCD;1090;
PROC      WerteOnLCD;1092;
COMMENT   procedure WerteOnLCD;;1092;
END_FUNC  WerteOnLCD;1102;
PROC      WriteParamSer;1104;
COMMENT   procedure WriteParamSer;;1104;
END_FUNC  WriteParamSer;1110;
PROC      WriteParamIntSer;1112;
COMMENT   procedure WriteParamIntSer;;1112;
END_FUNC  WriteParamIntSer;1119;
PROC      CheckLimits;1121;
COMMENT   procedure CheckLimits;;1121;
END_FUNC  CheckLimits;1179;
INCLUDE   DCG-Parser.pas;1184;
PROC      paramdiv1000;1;
COMMENT   {$I DCG-Parser.pas};1;
END_FUNC  paramdiv1000;5;
PROC      parammul1000;7;
COMMENT   procedure parammul1000;;7;
END_FUNC  parammul1000;11;
PROC      ParseGetParam;35;
COMMENT   procedure ParseGetParam;;35;
END_FUNC  ParseGetParam;247;
PROC      ParseSetParam;250;
COMMENT   procedure ParseSetParam;;250;
END_FUNC  ParseSetParam;382;
FUNC      Cmd2Index;389;
COMMENT   function Cmd2Index : tCmdWhich;;389;
FRAMEUSED 1;392;
LOCALV    myCmdIndex, ENUM, TCMDWHICH, $00000;392;
END_FUNC  Cmd2Index;400;
FUNC      ParseExtract;402;
COMMENT   function ParseExtract:boolean;;402;
FRAMEUSED 2;406;
LOCALV    myChar, CHAR, $00001;406;
LOCALV    myBool, BOOLEAN, $00000;406;
END_FUNC  ParseExtract;435;
PROC      ParseSubCh;437;
COMMENT   procedure ParseSubCh;;437;
FRAMEUSED 12;448;
LOCALV    GleichPos, BYTE, $0000B;448;
LOCALV    CheckSpos, BYTE, $0000A;448;
LOCALV    myCheckSum, BYTE, $00009;448;
LOCALV    CheckSumIn, BYTE, $00008;448;
LOCALV    SubChOffset, BYTE, $00007;448;
LOCALV    myChar, CHAR, $00006;448;
LOCALV    hasMainCh, BOOLEAN, $00005;448;
LOCALV    hasCRC, BOOLEAN, $00004;448;
LOCALV    isResult, BOOLEAN, $00003;448;
LOCALV    isOmni, BOOLEAN, $00002;448;
LOCALV    isRequest, BOOLEAN, $00001;448;
LOCALV    isParam, BOOLEAN, $00000;448;
END_FUNC  ParseSubCh;528;
END_INCLUDE   DCG-Parser.pas;528;
FILE      DCG.pas;528;
MAIN      DCG;528;
PROC      SwitchRelais;1186;
COMMENT   procedure SwitchRelais;;1186;
END_FUNC  SwitchRelais;1202;
PROC      FaultCheck;1204;
COMMENT   procedure FaultCheck;;1204;
END_FUNC  FaultCheck;1247;
PROC      Chores;1249;
COMMENT   procedure Chores;;1249;
FRAMEUSED 4;1252;
LOCALV    myVolt, FLOAT, $00000;1252;
END_FUNC  Chores;1297;
PROC      CheckSer;1299;
COMMENT   procedure CheckSer;;1299;
FRAMEUSED 1;1302;
LOCALV    myChar, CHAR, $00000;1302;
END_FUNC  CheckSer;1318;
PROC      CheckDelay;1320;
COMMENT   procedure CheckDelay(myDelay:byte);;1320;
FRAMEUSED 2;1323;
LOCALV    myDelay, BYTE, $00001;1323;
LOCALV    mycount, BYTE, $00000;1323;
END_FUNC  CheckDelay;1327;
PROC      onTickTimer;1330;
COMMENT   Procedure onTickTimer(SaveAllRegs); // onTickTimer(SaveAllRegs);;1330;
END_FUNC  onTickTimer;1342;
PROC      initall;1348;
COMMENT   procedure initall;;1348;
END_FUNC  initall;1459;
PROC      $_Main;1463;
STACKSTA  969;1679;
STACKSIZ  128;1679;
FRAMESTA  1116;1679;
FRAMESIZ  256;1679;
PROCID    0;1679;
PROCLOC   -1;1679;
TASKLOC   -1;1679;
END_PROG  DCG;1679;
.CODESTART
RESET $000000
STARTCODE $000054
FILE DCG.PAS
UNIT DCG
FILE DCG-HW.PAS
FUNC SHIFTOUT1257, $00003, $000054
ENTRY  $000054
LINE 7, $000054, 545
LINE 8, $000056, 547
LINE 9, $000058, 549
LINE 11, $00005A, 551
LINE 12, $00005E, 553
LINE 13, $000060, 555
LINE 14, $000062, 557
LINE 15, $000064, 559
LINE 16, $000066, 561
LINE 19, $000068, 564
LINE 20, $00006A, 566
LINE 21, $00006C, 568
LINE 22, $00006E, 570
LINE 23, $000070, 572
LINE 24, $000072, 574
LINE 25, $000074, 576
LINE 26, $000076, 578
LINE 27, $000078, 580
LINE 29, $00007A, 582
LINE 30, $00007E, 584
LINE 33, $000080, 587
LINE 34, $000082, 589
LINE 35, $000084, 591
LINE 36, $000086, 593
LINE 37, $000088, 595
LINE 38, $00008A, 597
LINE 39, $00008C, 599
LINE 40, $00008E, 601
LINE 41, $000090, 603
LINE 43, $000092, 605
LINE 44, $000094, 607
LINE 45, $000096, 609
LINE 46, $000098, 611
LINE 47, $00009A, 613
LINE 48, $00009C, 615
LINE 49, $00009E, 617
LINE 50, $0000A0, 619
LINE 51, $0000A2, 621
LINE 53, $0000A4, 626
BRANCH   19, $0000A4, $000000
ENDFUNC 53, $0000A4
FUNC SHIFTOUT1655, $00037, $0000A6
ENTRY  $0000A6
LINE 59, $0000A6, 636
LINE 60, $0000A8, 638
LINE 61, $0000AA, 640
LINE 63, $0000AC, 642
LINE 64, $0000B0, 644
LINE 67, $0000B2, 647
LINE 68, $0000B4, 649
LINE 69, $0000B6, 651
LINE 70, $0000B8, 653
LINE 71, $0000BA, 655
LINE 72, $0000BC, 657
LINE 73, $0000BE, 659
LINE 74, $0000C0, 661
LINE 76, $0000C2, 663
LINE 77, $0000C6, 665
LINE 80, $0000C8, 668
LINE 81, $0000CA, 670
LINE 82, $0000CC, 672
LINE 83, $0000CE, 674
LINE 84, $0000D0, 676
LINE 85, $0000D2, 678
LINE 86, $0000D4, 680
LINE 87, $0000D6, 682
LINE 88, $0000D8, 684
LINE 90, $0000DA, 689
BRANCH   19, $0000DA, $000000
ENDFUNC 90, $0000DA
FUNC SHIFTIN1864, $0005D, $0000DC
ENTRY  $0000DC
LINE 97, $0000DC, 699
LINE 98, $0000DE, 701
LINE 99, $0000E0, 703
LINE 100, $0000E2, 705
LINE 101, $0000E4, 707
LINE 102, $0000E6, 709
LINE 104, $0000E8, 712
LINE 105, $0000EA, 714
LINE 106, $0000EC, 716
LINE 107, $0000EE, 718
LINE 108, $0000F0, 720
LINE 109, $0000F2, 722
LINE 110, $0000F4, 724
LINE 111, $0000F6, 726
LINE 112, $0000F8, 728
LINE 113, $0000FC, 730
LINE 115, $0000FE, 733
LINE 116, $000100, 735
LINE 117, $000102, 737
LINE 118, $000104, 739
LINE 119, $000106, 741
